Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
Nom de marque: | Hoonsun |
Certification: | RoHS, ISO, CE, IP68 |
Numéro de modèle: | M/PG/G |
Quantité de commande min: | 20-100 morceaux |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 38*25*17mm |
Délai de livraison: | 3-30 jour |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 morceaux/jour |
Degré de protection: | IP66 | arrêtoir: | Bande |
---|---|---|---|
Structure de produit: | Type fendu | Angle: | 90 degrés |
taille: | M25 / M27/M30/M32 | taille de clé: | 34 |
Surligner: | Le mâle M25 a fileté des embouts de durites en métal,Embouts de durites filetés en métal IP66,Embouts de durites en métal d'arrêtoir de bande |
Le mâle à angle droit durable de connecteur de tube d'embout de durites de degré de 90° a fileté le connecteur en laiton des syndicats
Spécifications en spirale de dent
Matériel
Catégorie de couleur
La température fonctionnante
Caractéristiques de produit
Avantages
bonne représentation technique.
90° | 45° | Taille | Conduit Taille |
ΦB Millimètre |
GL Millimètre |
D Millimètre |
Clé Taille |
6,5 | 6 | M12/M14/M16 | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
10,0 | 8,5 | M14/M16/M18 | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
12,5 | 11,5 | M18/M20/M22 | AD17/AD19 | 28 | 10 | 55 | 25 |
16,5 | 15,5 | M20/M22/25/M27 | AD21 | 32,5 | 10 | 56 | 29 |
21,5 | 20,5 | M25/M27/M30/M32 | AD27 | 39 | 14 | 73 | 34 |
29,5 | 27,5 | M32/M36/M40/M42 | AD36 | 48 | 14 | 90 | 43 |
38,0 | 36,5 | M40/M42/M48/M50 | AD45 | 58 | 14 | 105 | 55 |
6,5 | 6 | G1/4 » /G3/8 » | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
10,0 | 8,5 | G3/8 » | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
12,5 | 11,5 | G3/8 » /G1/2 » | AD17/AD19 | 28 | 10 | 55 | 25 |
16,5 | 15,5 | G1/2 » /G3/4 » | AD21 | 32,5 | 10 | 56 | 29 |
21,5 | 20,5 | G3/4 » | AD27 | 39 | 14 | 73 | 34 |
29,5 | 27,5 | G1 » /G1-1/4 » | AD36 | 48 | 14 | 90 | 43 |
38,0 | 36,5 | G1-1/4 » /G1-1/2 » | AD45 | 58 | 14 | 105 | 55 |
6,5 | 6 | PG7/PG9 | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
10,0 | 8,5 | PG9/PG11 | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
12,5 | 11,5 | PG11/PG13.5 | AD17/AD19 | 28 | 10 | 55 | 25 |
16,5 | 15,5 | PG13.5/PG16 | AD21 | 32,5 | 10 | 56 | 29 |
21,5 | 20,5 | PG16/PG21 | AD27 | 39 | 14 | 73 | 34 |
29,5 | 27,5 | PG21/PG29 | AD36 | 48 | 14 | 90 | 43 |
38,0 | 36,5 | PG29/PG36 | AD45 | 58 | 14 | 105 | 55 |
FAQ
Personne à contacter: Ally
Téléphone: 13173502652